Die acht WM-Gruppen 2018 bestehen wie immer aus jeweils vier Mannschaften. Deren Zusammensetzung wurde bei der WM Auslosung 2018 am 01.Dezember 2017 ausgelost. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten ziehen ins WM-Achtelfinale ein. Die Mannschaften müssen also erst die berüchtigte WM-Vorrunde überstehen, bis sie ins K.o.System einsteigen.
Inhaltsverzeichnis - das findest du hier zur WM 2018
In welcher WM Gruppe 2018 spielt Deutschland?
Deutschland spielt in der WM-Gruppe F gegen Mexiko, Schweden und Südkorea. Zunächst geht es am 17.6. gegen Mexiko, am 23.6. gegen Schweden und im letzten Gruppenspiel am 27.6. gegen Südkorea.

WM 2018 Gruppen: Bei der WM-Auslosung wurden die WM-Gruppen ausgelost.
Die FIFA Fußball WM 2022 in Katar
- Die FIFA Fußball WM 2022 (FIFA World Cup 2022™) findet im Wüstenstaat Katar (Qatar) statt, knapp 4.300 Kilometer entfernt von München.
- Alle WM Kader in der Übersicht
- Wann? In der Zeit vom 20.November und dem 18.Dezember 2022.
- WM 2022 Kalender, Termine + Zeitplan
- WM 2022 Spielplan: 64 Spiele in acht WM-Gruppen & der K.O.Phase
- WM-Eröffnungsspiel: Gastgeber Katar spielt gegen Ecuador in Gruppe A am 20.11.2022
- WM-Finale am 18.12.2022
- WM-Teilnehmer: 32 Länder, Deutschland ist qualifiziert, Titelverteidiger und Weltmeister Frankreich auch
- Deutschland spielt in der WM Gruppe E gegen Spanien, Japan und Costa-Rica.
WM 2018 Gruppe A Infos
Eckdaten der WM 2018 Gruppengegner der WM Gruppe A: Weltrangliste Stand Juni.2018Nation | Weltrangliste | Kontinent | WM 2014 Teilnehmer? | Trainer |
---|---|---|---|---|
Russland | 70 | Europa | Ja | Stanislav Tschertschessow |
Saudi-Arabien | 67. | Asien | Nein | Edgardo Bauza (ARG) |
Ägypten | 45. | Afrika | Nein | Hector Cuper (ARG) |
Uruguay | 14. | Südamerika | Ja | Oscar Washington Tabarez |
WM 2018 Gruppe B
Eckdaten der WM 2018 Gruppengegner: Weltrangliste Stand Juni 2018Nation | Weltrangliste | Kontinent | WM 2014 Teilnehmer? | Trainer |
---|---|---|---|---|
Portugal | 4. | Europa | Ja | Fernando Santos |
Spanien | 10. | Europa | Ja | Julen Lopetegui |
Marokko | 41. | Afrika | Nein | Herve Renard (Frankreich) |
Iran | 37. | Asien | Ja | Carlos Queiroz (Portugal) |
WM 2018 Gruppe C
Eckdaten der WM 2018 Gruppengegner: Weltrangliste Stand Juni 2018Nation | Weltrangliste | Kontinent | WM 2014 Teilnehmer? | Trainer |
---|---|---|---|---|
Frankreich | 7. | Europa | Ja | Didier Deschamps |
Australien | 36. | Australien | Ja | Bert van Marwijk |
Peru | 11. | Südamerika | Nein | Ricardo Gareca (Argentinien) |
Dänemark | 12. | Europa | Nein | Age Hareide |
WM 2018 Gruppe D
Eckdaten der WM 2018 Gruppengegner: Weltrangliste Stand Juni 2018Nation | Weltrangliste | Kontinent | WM 2014 Teilnehmer? | Trainer |
---|---|---|---|---|
Argentinien | 6. | Südamerika | Ja - Vize-Weltmeister | Jorge Sampaoli |
Island | 22. | Europa | Nein | Heimir Hallgrimsson |
Kroatien | 20. | Europa | Ja | Zlatko Dalic |
Nigeria | 48. | Afrika | Nein | Gernot Rohr (Deutschland) |
WM 2018 Gruppe E
Eckdaten der WM 2018 Gruppengegner: Weltrangliste Stand Juni 2018Nation | Weltrangliste | Kontinent | WM 2014 Teilnehmer? | Trainer |
---|---|---|---|---|
Brasilien | 2. | Südamerika | Ja (Gastgeber) | Adenor Leonardo Bachi |
Schweiz | 6. | Europa | Ja | Vladimir Petkovic |
Costa Rica | 23. | Mittelamerika | Ja | Oscar Ramirez |
Serbien | 34. | Europa | Nein | Slavoljub Muslin |
WM 2018 Gruppe F Infos
Eckdaten der WM 2018 Gruppengegner der WM Gruppe F: Weltrangliste Juni 2018Nation | Weltrangliste | Kontinent | WM 2014 Teilnehmer? | Trainer |
---|---|---|---|---|
Deutschland | 1. | Europa | Ja | Joachim Löw |
Mexiko | 15. | Mittelamerika | Ja | Juan Carlos Osorio |
Schweden | 24. | Europa | Nein | Janne Andersson |
Südkorea | 57. | Asien | Ja | Shin Tae-Yong |
WM 2018 Gruppe G
Eckdaten der WM 2018 Gruppengegner: Weltrangliste Stand Juni 2018Nation | Weltrangliste | Kontinent | WM 2014 Teilnehmer? | Trainer |
---|---|---|---|---|
Belgien | 3. | Europa | Ja | |
Panama | 55. | Mittelamerika | Nein | |
Tunesien | 21. | Afrika | Nein | |
England | 12. | Europa | Ja |