Am 01.Dezember 2017 wurden die acht WM-Gruppen ausgelost. Somit sind alle WM-Spiele der WM-Vorrunde bekannt. Pro WM-Gruppe spielen acht WM-Teilnehmer gegeneinander. Nur wer am Ende des 3.Spieltages auf dem ersten oder zweiten Platz der WM 2018 Tabelle in der jeweiligen Gruppe steht, zieht in die K.o.Runde ein, die mit dem WM-Achtelfinale, dem Finale der besten 16 Mannschaften, startet. Wir zeigen dir hier alle WM 2018 Tabellen der Vorrunde.
Inhaltsverzeichnis - das findest du hier zur WM 2018
In welcher WM-Tabelle spielt Deutschland bei der WM 2018?
Deutschland trifft in der WM 2018 Vorrunde in der WM-Gruppe F gegen die Fußballnationalmannschaften aus Mexiko, Schweden und Südkorea.

Die WM Tabellen 2018
Die FIFA Fußball WM 2022 in Katar
- Die FIFA Fußball WM 2022 (FIFA World Cup 2022™) findet im Wüstenstaat Katar (Qatar) statt, knapp 4.300 Kilometer entfernt von München.
- Alle WM Kader in der Übersicht
- Wann? In der Zeit vom 20.November und dem 18.Dezember 2022.
- WM 2022 Kalender, Termine + Zeitplan
- WM 2022 Spielplan: 64 Spiele in acht WM-Gruppen & der K.O.Phase
- WM-Eröffnungsspiel: Gastgeber Katar spielt gegen Ecuador in Gruppe A am 20.11.2022
- WM-Finale am 18.12.2022
- WM-Teilnehmer: 32 Länder, Deutschland ist qualifiziert, Titelverteidiger und Weltmeister Frankreich auch
- Deutschland spielt in der WM Gruppe E gegen Spanien, Japan und Costa-Rica.
WM Tabelle Gruppe A
Die WM Tabelle der Gruppe A mit allen WM-Ergebnissen.Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 3 | 3 | 5:0 | +5 | 9 | ||
2 | Russland | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 6 | |
3 | Saudi-Arabien | 3 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
4 | Ägypten | 3 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
WM Tabelle Gruppe B
Die WM Tabelle der Gruppe B mit allen WM-Ergebnissen.Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 5 | |
2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
4 | Marokko | 3 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
WM Tabelle Gruppe C
Die WM Tabelle der Gruppe C mit allen WM-Ergebnissen.Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 3:1 | +2 | 7 | |
2 | Dänemark | 3 | 1 | 2 | 2:1 | +1 | 5 | |
3 | Peru | 3 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | Australien | 3 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
WM Tabelle Gruppe D
Die WM Tabelle der Gruppe D mit allen WM-Ergebnissen.Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 3 | 3 | 7:1 | +6 | 9 | ||
2 | Argentinien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
3 | Nigeria | 3 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | Island | 3 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
WM Tabelle Gruppe E
Die WM Tabelle der Gruppe E mit allen WM-Ergebnissen.Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 5:1 | +4 | 7 | |
2 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | 5 | |
3 | Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
WM Tabelle Gruppe F
Die WM Tabelle der Gruppe F mit allen WM-Ergebnissen.Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 3 | 2 | 1 | 5:2 | +3 | 6 | |
2 | Mexiko | 3 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
3 | Südkorea | 3 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | Deutschland | 3 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
WM Tabelle Gruppe G
Die WM Tabelle der Gruppe G mit allen WM-Ergebnissen.Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 3 | 3 | 9:2 | +7 | 9 | ||
2 | England | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | 6 | |
3 | Tunesien | 3 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
4 | Panama | 3 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
WM Tabelle Gruppe H
Die WM Tabelle der Gruppe H mit allen WM-Ergebnissen.Nr. | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolumbien | 3 | 2 | 1 | 5:2 | +3 | 6 | |
2 | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
3 | Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
4 | Polen | 3 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |